戶內(nèi)全彩 DIY 600系列 P1.5625
產(chǎn)品特點(diǎn):u 采用高品質(zhì)LED燈;u 標(biāo)準(zhǔn)分辨率,箱體屏幕寬高比16:9u 定位銷精確定位保證箱體拼接的平整度 ;u 效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現(xiàn)象;u 可任意區(qū)域顯示,可視范圍大,顯示圖象柔和,像素密度大,適合室內(nèi)觀看;u 多層電路板結(jié)構(gòu)設(shè)
產(chǎn)品特點(diǎn):u 采用高品質(zhì)LED燈;u 標(biāo)準(zhǔn)分辨率,箱體屏幕寬高比16:9u 定位銷精確定位保證箱體拼接的平整度 ;u 效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現(xiàn)象;u 可任意區(qū)域顯示,可視范圍大,顯示圖象柔和,像素密度大,適合室內(nèi)觀看;u 多層電路板結(jié)構(gòu)設(shè)
u 采用高品質(zhì)LED燈;
u 標(biāo)準(zhǔn)分辨率,箱體屏幕寬高比16:9
u 定位銷精確定位保證箱體拼接的平整度 ;
u 效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現(xiàn)象;
u 可任意區(qū)域顯示,可視范圍大,顯示圖象柔和,像素密度大,適合室內(nèi)觀看;
u 多層電路板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),電流分布均勻,功耗小、散熱快,有效延長屏的壽命,可靠性高;
u 箱體可正反面拆卸、安裝,模組、控制盒正面維護(hù) ;
u 集成控制盒,無單獨(dú)電源、接收卡、HUB板,簡約快速,易于維護(hù);
u 壓鑄鋁箱設(shè)計(jì),輕便超薄,精度高;
u 工作噪音:無風(fēng)扇,高亮燈,大大降低屏體的噪音。設(shè)備正常運(yùn)營不超過40DB;不會(huì)影響現(xiàn)場觀看效果;
u 采用高亮啞黑LED燈,低衰減、高可靠性、一致性好、高耐候性;
u 整板采用高亮啞黑LED燈,混色性能極好,高對(duì)比度(5000:1);
u 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)逐點(diǎn)調(diào)節(jié):具有亮度與色彩逐點(diǎn)調(diào)節(jié)技術(shù),改善顯示單元整體一致性和均勻性;
u 單反相機(jī)在1/3000秒快門連拍,照片無閃爍,無鬼影和掃描線;
單元模組參數(shù) | |
名稱 ( Parameter ) | 參數(shù)( Value ) |
像素間距( Pixel Pitch ) | 1.5625mm |
像素組成( Pixel configuration ) | 1R1G1B |
LED類型( LED type ) | CHIP1010 3-in-1/SMD 1212 3-in-1 |
顯示亮度 ( Brightness ) | 500-600 nits(可調(diào)) |
色溫 ( Color temperature ) | 7500±500K |
視角 ( Viewing angle ) | H: 110°; V:110° |
單元模組尺寸(Unit box size) | 300*168.75mm |
單元模組分辨率( Cell box resolution ) | 240*135 Dots |
單元模組像素密度(Cell box pixel density ) | 32400pixels |
驅(qū)動(dòng)方式( Driving Method ) | 恒流驅(qū)動(dòng),1/48掃 |
處理深度 ( Processing depth ) | 14 bits |
灰度等級(jí)( Gray scale ) | 16384 levels per color |
顏色( Color ) | 281.4 trillion |
亮度控制( Brightness control ) | 手動(dòng)/自動(dòng)( Manual/Automatic ) |
最大對(duì)比度(Maximum contrast ) | 3000:1 |
畫面幀頻 ( Video frame rate ) | 50/60 Hz |
畫面刷新率( Rate refresh ) | 2800~3840 Hz |
輸入電壓 ( Input voltage ) | 220VAC |
輸入電源頻率 ( Input power frequency ) | 50Hz |
功率(最大值) ( Input power <max> ) | ≤450W/m2(22.5W每箱體) |
功率(典型值)( Input power <typical> ) | ≤135W/m2(7W每箱體) |
使用壽命( Life Time ) | ≥100,000 Hours |
維護(hù)方式( Maintenance mode ) | 模組電源卡前維護(hù)(箱體默認(rèn)前安裝后安裝需指定) |
推薦視距( Recommended viewing distance ) | 1.25M-15M |
單元重量( Weight ) | 315g |
單元對(duì)角線(Diagonal) | 13.5〞 |
單元寬高比( Aspect ratio ) | 16:9 |
材質(zhì)( Material ) | 壓鑄鋁(Die-casting Aluminum) |
防護(hù)等級(jí)( Ingress protection ) | IP10 |
工作溫濕度( Operating Temperature/Humidity ) | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存儲(chǔ)溫濕度( Storage Temperature/Humidity ) | -10℃~+55℃/10~90%RH |
安裝方式 ( Rigging form ) | 背架安裝(Fixed with support bracket) |
輸入信號(hào) ( Input signal ) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
通信連接( Data interconnection ) | 超五類網(wǎng)線傳輸( L≤100m );單模光纖( single mode fiber ) ( L≤20km ) |
產(chǎn)品認(rèn)證( Product certification ) | CCC |
聲明:功率僅供參考,具體以實(shí)際為準(zhǔn),規(guī)格書如有改動(dòng)將不再另行通知 Note: The power is reference,specification subjected to change without prior notice. | |
單元箱體參數(shù) | |
名稱 ( Parameter ) | 參數(shù)( Value ) |
像素間距( Pixel Pitch ) | 1.5625mm |
像素組成( Pixel configuration ) | 1R1G1B |
LED類型( LED type ) | CHIP1010 3-in-1/SMD 1212 3-in-1 |
顯示亮度 ( Brightness ) | 500-600 nits(可調(diào)) |
色溫 ( Color temperature ) | 7500±500K |
視角 ( Viewing angle ) | H: 110°; V:110° |
單元箱尺寸(Unit box size) | 600*337.5*58mm |
單元箱分辨率( Cell box resolution ) | 384*216 Dots |
單元箱像素密度(Cell box pixel density ) | 82944pixels |
驅(qū)動(dòng)方式( Driving Method ) | 恒流驅(qū)動(dòng),1/48掃 |
處理深度 ( Processing depth ) | 14 bits |
灰度等級(jí)( Gray scale ) | 16384 levels per color |
顏色( Color ) | 281.4 trillion |
亮度控制( Brightness control ) | 手動(dòng)/自動(dòng)( Manual/Automatic ) |
最大對(duì)比度(Maximum contrast ) | 3000:1 |
畫面幀頻 ( Video frame rate ) | 50/60 Hz |
畫面刷新率( Rate refresh ) | 2800~3840 Hz |
輸入電壓 ( Input voltage ) | 220VAC |
輸入電源頻率 ( Input power frequency ) | 50Hz |
功率(最大值) ( Input power <max> ) | ≤450W/m2(90W每箱體) |
功率(典型值)( Input power <typical> ) | ≤135W/m2(27W每箱體) |
使用壽命( Life Time ) | ≥100,000 Hours |
維護(hù)方式( Maintenance mode ) | 模組電源卡前維護(hù)(箱體默認(rèn)前安裝后安裝需指定) |
推薦視距( Recommended viewing distance ) | 1.25M-15M |
單元重量( Weight ) | 5.8 kg/panel |
單元對(duì)角線(Diagonal) | 27〞 |
單元寬高比( Aspect ratio ) | 16:9 |
材質(zhì)( Material ) | 壓鑄鋁(Die-casting Aluminum) |
防護(hù)等級(jí)( Ingress protection ) | IP40 |
工作溫濕度( Operating Temperature/Humidity ) | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存儲(chǔ)溫濕度( Storage Temperature/Humidity ) | -10℃~+55℃/10~90%RH |
安裝方式 ( Rigging form ) | 背架安裝(Fixed with support bracket) |
輸入信號(hào) ( Input signal ) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
通信連接( Data interconnection ) | 超五類網(wǎng)線傳輸( L≤100m );單模光纖( single mode fiber ) ( L≤20km ) |
產(chǎn)品認(rèn)證( Product certification ) | CCC |
聲明:功率僅供參考,具體以實(shí)際為準(zhǔn),規(guī)格書如有改動(dòng)將不再另行通知 Note: The power is reference,specification subjected to change without prior notice. | |
注意事項(xiàng)
在使用本產(chǎn)品前請?jiān)敿?xì)閱讀、了解下列注意事項(xiàng),并妥善保存以備日后查詢!
1. 操作產(chǎn)品前,請?jiān)敿?xì)閱讀說明書,遵守安全預(yù)防措施條例及相關(guān)說明;
2. 保證能理解和遵守所有安全指南,提示和警告以及操作說明等;
3. 產(chǎn)品拆除包裝時(shí),請參考包裝運(yùn)輸圖示;首先打開蜂窩紙箱上蓋,取出泡沫盒,然后打開泡沫盒上包裝,取出產(chǎn)品;請輕拿輕放,注意安全!
4. 產(chǎn)品為強(qiáng)電輸入220V,使用時(shí)請注意安全!
5. 安全大地需接觸可靠,地線與零線需隔離可靠,接入電源遠(yuǎn)離大功率用電設(shè)備。
6. 經(jīng)常出現(xiàn)電源開關(guān)跳閘,應(yīng)及時(shí)檢查更換電源開關(guān)。
7. 避免在全白狀態(tài)下開啟產(chǎn)品,因?yàn)榇藭r(shí)系統(tǒng)的沖擊電流最大。
8. 產(chǎn)品表面落灰,可使用軟毛刷或軟布輕輕擦拭。