戶內全彩 DIY 600系列 P1.25
產品特點:u 采用高品質LED燈;u 標準分辨率,箱體屏幕寬高比16:9u 定位銷精確定位保證箱體拼接的平整度 ;u 效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現象;u 可任意區域顯示,可視范圍大,顯示圖象柔和,像素密度大,適合室內觀看;u 多層電路板結構設
產品特點:u 采用高品質LED燈;u 標準分辨率,箱體屏幕寬高比16:9u 定位銷精確定位保證箱體拼接的平整度 ;u 效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現象;u 可任意區域顯示,可視范圍大,顯示圖象柔和,像素密度大,適合室內觀看;u 多層電路板結構設
u 采用高品質LED燈;
u 標準分辨率,箱體屏幕寬高比16:9
u 定位銷精確定位保證箱體拼接的平整度 ;
u 效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現象;
u 可任意區域顯示,可視范圍大,顯示圖象柔和,像素密度大,適合室內觀看;
u 多層電路板結構設計,電流分布均勻,功耗小、散熱快,有效延長屏的壽命,可靠性高;
u 箱體可正反面拆卸、安裝,模組、控制盒正面維護 ;
u 集成控制盒,無單獨電源、接收卡、HUB板,簡約快速,易于維護;
u 壓鑄鋁箱設計,輕便超薄,精度高;
u 工作噪音:無風扇,高亮燈,大大降低屏體的噪音。設備正常運營不超過40DB;不會影響現場觀看效果;
u 采用高亮啞黑LED燈,低衰減、高可靠性、一致性好、高耐候性;
u 整板采用高亮啞黑LED燈,混色性能極好,高對比度(5000:1);
u 點對點逐點調節:具有亮度與色彩逐點調節技術,改善顯示單元整體一致性和均勻性;
u 單反相機在1/3000秒快門連拍,照片無閃爍,無鬼影和掃描線;
單元模組參數 | |
名稱 ( Parameter ) | 參數( Value ) |
像素間距( Pixel Pitch ) | 1.25mm |
像素組成( Pixel configuration ) | 1R1G1B |
LED類型( LED type ) | 1010 SMD 3-in-1 |
顯示亮度 ( Brightness ) | 500-600 nits(可調) |
色溫 ( Color temperature ) | 7500±500K |
視角 ( Viewing angle ) | H: 110°; V:110° |
單元模組尺寸(Unit box size) | 300*168.75mm |
單元模組分辨率( Cell box resolution ) | 240*135 Dots |
單元模組像素密度(Cell box pixel density ) | 32400pixels |
驅動方式( Driving Method ) | 恒流驅動,1/45掃 |
處理深度 ( Processing depth ) | 14 bits |
灰度等級( Gray scale ) | 16384 levels per color |
顏色( Color ) | 281.4 trillion |
亮度控制( Brightness control ) | 手動/自動( Manual/Automatic ) |
最大對比度(Maximum contrast ) | 3000:1 |
畫面幀頻 ( Video frame rate ) | 50/60 Hz |
畫面刷新率( Rate refresh ) | 2800~3840 Hz |
輸入電壓 ( Input voltage ) | 220VAC |
輸入電源頻率 ( Input power frequency ) | 50Hz |
功率(最大值) ( Input power <max> ) | ≤450W/m2(22.5W每箱體) |
功率(典型值)( Input power <typical> ) | ≤135W/m2(7W每箱體) |
使用壽命( Life Time ) | ≥100,000 Hours |
維護方式( Maintenance mode ) | 模組電源卡前維護(箱體默認前安裝后安裝需指定) |
推薦視距( Recommended viewing distance ) | 1.25M-15M |
單元重量( Weight ) | 315g |
單元對角線(Diagonal) | 13.5〞 |
單元寬高比( Aspect ratio ) | 16:9 |
材質( Material ) | 壓鑄鋁(Die-casting Aluminum) |
防護等級( Ingress protection ) | IP10 |
工作溫濕度( Operating Temperature/Humidity ) | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存儲溫濕度( Storage Temperature/Humidity ) | -10℃~+55℃/10~90%RH |
安裝方式 ( Rigging form ) | 背架安裝(Fixed with support bracket) |
輸入信號 ( Input signal ) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
通信連接( Data interconnection ) | 超五類網線傳輸( L≤100m );單模光纖( single mode fiber ) ( L≤20km ) |
產品認證( Product certification ) | CCC |
聲明:功率僅供參考,具體以實際為準,規格書如有改動將不再另行通知 Note: The power is reference,specification subjected to change without prior notice. | |
單元箱體參數 | |
名稱 ( Parameter ) | 參數( Value ) |
像素間距( Pixel Pitch ) | 1.25mm |
像素組成( Pixel configuration ) | 1R1G1B |
LED類型( LED type ) | 1010 SMD 3-in-1 |
顯示亮度 ( Brightness ) | 500-600 nits(可調) |
色溫 ( Color temperature ) | 7500±500K |
視角 ( Viewing angle ) | H: 110°; V:110° |
單元箱尺寸(Unit box size) | 600*337.5*58mm |
單元箱分辨率( Cell box resolution ) | 480*270 Dots |
單元箱像素密度(Cell box pixel density ) | 129600pixels |
驅動方式( Driving Method ) | 恒流驅動,1/45掃 |
處理深度 ( Processing depth ) | 14 bits |
灰度等級( Gray scale ) | 16384 levels per color |
顏色( Color ) | 281.4 trillion |
亮度控制( Brightness control ) | 手動/自動( Manual/Automatic ) |
最大對比度(Maximum contrast ) | 3000:1 |
畫面幀頻 ( Video frame rate ) | 50/60 Hz |
畫面刷新率( Rate refresh ) | 2800~3840 Hz |
輸入電壓 ( Input voltage ) | 220VAC |
輸入電源頻率 ( Input power frequency ) | 50Hz |
功率(最大值) ( Input power <max> ) | ≤450W/m2(90W每箱體) |
功率(典型值)( Input power <typical> ) | ≤135W/m2(27W每箱體) |
使用壽命( Life Time ) | ≥100,000 Hours |
維護方式( Maintenance mode ) | 模組電源卡前維護(箱體默認前安裝后安裝需指定) |
推薦視距( Recommended viewing distance ) | 1.25M-15M |
單元重量( Weight ) | 5.8 kg/panel |
單元對角線(Diagonal) | 27〞 |
單元寬高比( Aspect ratio ) | 16:9 |
材質( Material ) | 壓鑄鋁(Die-casting Aluminum) |
防護等級( Ingress protection ) | IP40 |
工作溫濕度( Operating Temperature/Humidity ) | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存儲溫濕度( Storage Temperature/Humidity ) | -10℃~+55℃/10~90%RH |
安裝方式 ( Rigging form ) | 背架安裝(Fixed with support bracket) |
輸入信號 ( Input signal ) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
通信連接( Data interconnection ) | 超五類網線傳輸( L≤100m );單模光纖( single mode fiber ) ( L≤20km ) |
產品認證( Product certification ) | CCC |
聲明:功率僅供參考,具體以實際為準,規格書如有改動將不再另行通知 Note: The power is reference,specification subjected to change without prior notice. | |
注意事項
在使用本產品前請詳細閱讀、了解下列注意事項,并妥善保存以備日后查詢!
1. 操作產品前,請詳細閱讀說明書,遵守安全預防措施條例及相關說明;
2. 保證能理解和遵守所有安全指南,提示和警告以及操作說明等;
3. 產品拆除包裝時,請參考包裝運輸圖示;首先打開蜂窩紙箱上蓋,取出泡沫盒,然后打開泡沫盒上包裝,取出產品;請輕拿輕放,注意安全!
4. 產品為強電輸入220V,使用時請注意安全!
5. 安全大地需接觸可靠,地線與零線需隔離可靠,接入電源遠離大功率用電設備。
6. 經常出現電源開關跳閘,應及時檢查更換電源開關。
7. 避免在全白狀態下開啟產品,因為此時系統的沖擊電流最大。
8. 產品表面落灰,可使用軟毛刷或軟布輕輕擦拭。